Зарегистрироваться
Мой FxmailРассылкиБрокерыПрограммыСайтыФорумыБиблиотекаПочтаОткрыть счет
СегодняВчераНовыеПокупкиПомощь
Forward- долгосрочная, среднесрочная и кратко срочная торговля.
Торговая система определяет внутри дневной, краткосрочный, среднесрочный и долго срочный тренды. Открытие сделки несколькими ордерами, сопровождение, стоп лосс и тейк профит.
Отзывы о рассылке (19)
Автор: Евгений
Выход: Ежедневно
Рубрика:  Торговые сигналы форекс
Тип: Бесплатная
Рассылка закрыта

Подпишитесь на другие актуальные форекс рассылки:

Александр   131   5  
пресс-релизы от компаний-партнеров FxMail.ru: новости, акции, предложения
Trading-Go   38  
Инструменты, советники, индикаторы, торговые панели, анализаторы для успешной и прибыльной торговли на финансовых рынках. (Forex, CFD, Stock, Futures)
Александр   233   35  
Новые возможности и обновления сайта FxMail.ru, если вы трейдер, ивестор, вебмастер форекс сайта, представитель форекс брокера, то подпишитесь на эту рассылку, чтобы быть в курсе последних новостей
Best Invest Blog   2106   123  
Новости рынка криптовалют, высокодоходных инвестиционных проектов, брокеров, инвестиционных блогов, отчеты по доходностям, рекомендации по инвестированию и управлению капиталом
18 мая 2020 в 01:54

Торговые сигналы на 18.05

buy 0.10 audcad 0.90701 0.00000 0.90870   0.90512 0.00 0.00 -0.12 -13.40
35194200 2020.05.15 06:37:03 buy 0.10 audnzd 1.07756 0.00000 1.08545   1.08104 0.00 0.00 -0.33 20.66
35194206 2020.05.15 06:37:08 buy 0.10 audnzd 1.07756 0.00000 1.08945   1.08104 0.00 0.00 -0.33 20.66
35194267 2020.05.15 06:37:12 buy 0.10 audnzd 1.07755 0.00000 1.09345   1.08104 0.00 0.00 -0.33 20.72
34609201 2020.05.13 12:15:03 sell 0.10 chfjpy 110.205 0.000 108.751   110.254 0.00 0.00 -1.80 -4.58
35160653 2020.05.15 01:23:19 sell 0.10 chfjpy 110.200 0.000 109.252   110.254 0.00 0.00 -0.36 -5.04
34629396 2020.05.13 13:59:12 sell 0.10 euraud 1.67302 0.00000 1.67670   1.68583 0.00 0.00 0.39 -82.25
34316526 2020.05.12 11:54:42 buy 0.10 eurgbp 0.87873 0.00000 0.89947   0.89479 0.00 0.00 -3.29 194.12
35160563 2020.05.15 01:14:56 buy 0.10 eurgbp 0.88372 0.00000 0.90347   0.89479 0.00 0.00 -0.54 133.81
34607219 2020.05.13 11:56:56 sell 0.10 eurjpy 116.035 0.000 115.334   115.898 0.00 0.00 -2.36 12.79
35160616 2020.05.15 01:20:10 sell 0.10 eurjpy 115.887 0.000 114.834   115.898 0.00 0.00 -0.47 -1.03
32967354 2020.05.05 01:56:36 buy 0.10 eurnzd 1.80347 0.00000 1.84370   1.82195 0.00 0.00 -13.88 109.68
35160582 2020.05.15 01:15:43 buy 0.10 eurnzd 1.80053 0.00000 1.83370   1.82195 0.00 0.00 -1.05 127.13
35192116 2020.05.15 06:11:33 sell 0.10 eurusd 1.08035 0.00000 1.07391   1.08209 0.00 0.00 0.19 -17.40
35192535 2020.05.15 06:27:38 sell 0.10 eurusd 1.08047 0.00000 1.07788   1.08209 0.00 0.00 0.19 -16.20
35194800 2020.05.15 06:53:27 sell 0.10 gbpaud 1.89143 0.00000 1.87447   1.88371 0.00 0.00 -0.22 49.57
35194801 2020.05.15 06:53:32 sell 0.10 gbpaud 1.89142 0.00000 1.86475   1.88371 0.00 0.00 -0.22 49.50
35194802 2020.05.15 06:53:38 sell 0.10 gbpaud 1.89141 0.00000 1.85492   1.88371 0.00 0.00 -0.22 49.44
35160462 2020.05.15 01:03:36 sell 0.10 gbpcad 1.71720 0.00000 1.69733   1.70546 0.00 0.00 -0.09 83.23
35194863 2020.05.15 06:55:12 sell 0.10 gbpcad 1.71489 0.00000 1.68940   1.70546 0.00 0.00 -0.09 66.85
35194864 2020.05.15 06:55:16 sell 0.10 gbpcad 1.71491 0.00000 1.68154   1.70546 0.00 0.00 -0.09 66.99
34220263 2020.05.12 00:37:42 sell 0.10 gbpchf 1.19971 0.00000 1.15652   1.17499 0.00 0.00 -6.18 254.38
35376777 2020.05.15 06:33:56 sell 0.20 gbpchf 1.18816 0.00000 1.16645   1.17499 0.00 0.00 -2.06 271.05
35160635 2020.05.15 01:21:22 sell 0.10 gbpjpy 131.152 0.000 128.593   129.517 0.00 0.00 -0.90 152.64
35192494 2020.05.15 06:25:09 sell 0.10 gbpjpy 130.963 0.000 127.793   129.517 0.00 0.00 -0.90 134.99
34851359 2020.05.13 20:34:49 buy 0.10 gbpnzd 2.04088 0.00000 2.04809   2.03570 0.00 0.00 -3.03 -30.74
34543731 2020.05.13 05:52:46 sell 0.10 gbpusd 1.22693 0.00000 1.19594   1.20915 0.00 0.00 -0.50 177.80
35159613 2020.05.15 00:55:20 sell 0.10 gbpusd 1.22274 0.00000 1.20293   1.20915 0.00 0.00 -0.10 135.90
35160550 2020.05.15 01:12:20 sell 0.10 nzdcad 0.84281 0.00000 0.83332   0.83764 0.00 0.00 -0.39 36.66
35194928 2020.05.15 06:59:34 sell 0.10 nzdcad 0.84145 0.00000 0.82928   0.83764 0.00 0.00 -0.39 27.01
35194930 2020.05.15 06:59:38 sell 0.10 nzdcad 0.84142 0.00000 0.82528   0.83764 0.00 0.00 -0.39 26.80
34850651 2020.05.13 20:20:39 sell 0.10 nzdchf 0.58246 0.00000 0.57285   0.57713 0.00 0.00 -2.79 54.85
35160529 2020.05.15 01:10:27 sell 0.10 nzdchf 0.58374 0.00000 0.56890   0.57713 0.00 0.00 -0.56 68.02
35195551 2020.05.15 07:00:46 sell 0.10 nzdchf 0.58303 0.00000 0.56492   0.57713 0.00 0.00 -0.56 60.72
35194780 2020.05.15 06:50:30 sell 0.10 nzdjpy 64.213 0.000 63.046   63.603 0.00 0.00 -0.58 56.95
35194781 2020.05.15 06:50:34 sell 0.10 nzdjpy 64.213 0.000 62.543   63.603 0.00 0.00 -0.58 56.95
35194782 2020.05.15 06:50:39 sell 0.10 nzdjpy 64.214 0.000 62.011   63.603 0.00 0.00 -0.58 57.04
34850710 2020.05.13 20:23:06 sell 0.10 nzdusd 0.59886 0.00000 0.58882   0.59381 0.00 0.00 -1.55 50.50
35194789 2020.05.15 06:52:07 sell 0.10 nzdusd 0.59898 0.00000 0.58489   0.59381 0.00 0.00 -0.31 51.70
35194791 2020.05.15 06:52:11 sell 0.10 nzdusd 0.59898 0.00000 0.58091   0.59381 0.00 0.00 -0.31 51.70
34606420 2020.05.13 11:42:56 buy 0.10 usdcad 1.40386 0.00000 1.41650   1.41018 0.00 0.00 -0.29 44.82
35159541 2020.05.15 00:51:26 buy 0.10 usdchf 0.97354 0.00000 0.97523   0.97147 0.00 0.00 0.03 -21.31
35484223 2020.05.18 00:35:27 sell 0.10 gbpusd 1.20759 0.00000 1.18994   1.20915 0.00 0.00 0.00 -15.60
35484340 2020.05.18 00:38:09 sell 0.10 usdjpy 107.073 0.000 106.706   107.117 0.00 0.00 0.00 -4.11
35484343 2020.05.18 00:38:17 sell 0.10 usdjpy 107.073 0.000 106.304   107.117 0.00 0.00 0.00 -4.11
35484344 2020.05.18 00:38:26 sell 0.10 usdjpy 107.073 0.000 105.904   107.117 0.00 0.00 0.00 -4.11
35484370 2020.05.18 00:39:32 buy 0.10 usdcad 1.41104 0.00000 1.42250   1.41018 0.00 0.00 0.00 -6.10
35484371 2020.05.18 00:39:37 buy 0.10 usdcad 1.41104 0.00000 1.42850   1.41018 0.00 0.00 0.00 -6.10
35484437 2020.05.18 00:41:31 sell 0.10 audusd 0.64108 0.00000 0.62943   0.64202 0.00 0.00 0.00 -9.40
35484445 2020.05.18 00:41:36 sell 0.10 audusd 0.64082 0.00000 0.63344   0.64202 0.00 0.00 0.00 -12.00
35484447 2020.05.18 00:41:41 sell 0.10 audusd 0.64082 0.00000 0.63746   0.64202 0.00 0.00 0.00 -12.00
35484461 2020.05.18 00:43:02 buy 0.10 eurgbp 0.89589 0.00000 0.90747   0.89479 0.00 0.00 0.00 -13.30
35484564 2020.05.18 00:46:49 sell 0.10 cadjpy 75.880 0.000 74.731   75.957 0.00 0.00 0.00 -7.19
35484565 2020.05.18 00:46:54 sell 0.10 cadjpy 75.880 0.000 75.514   75.957 0.00 0.00 0.00 -7.19
35484566 2020.05.18 00:46:59 sell 0.10 cadjpy 75.880 0.000 75.118   75.957 0.00 0.00 0.00 -7.19
35484600 2020.05.18 00:48:36 sell 0.10 gbpjpy 129.311 0.000 126.987   129.517 0.00 0.00 0.00 -19.23
35484697 2020.05.18 00:52:13 sell 0.10 audchf 0.62284 0.00000 0.61936   0.62388 0.00 0.00 0.00 -10.70
35484701 2020.05.18 00:52:48 sell 0.10 audjpy 68.670 0.000 67.206   68.764 0.00 0.00 0.00 -8.77
35484702 2020.05.18 00:52:57 sell 0.10 audjpy 68.670 0.000 67.706   68.764 0.00 0.00 0.00 -8.77
35484706 2020.05.18 00:53:05 sell 0.10 audjpy 68.670 0.000 68.206   68.764 0.00 0.00 0.00 -8.77
35484714 2020.05.18 00:54:15 sell 0.10 chfjpy 110.189 0.000 109.752   110.254 0.00 0.00 0.00 -6.07
35484718 2020.05.18 00:55:28 buy 0.10 eurnzd 1.82489 0.00000 1.85370   1.82195 0.00 0.00 0.00 -17.45
35484750 2020.05.18 00:57:17 buy 0.10 eurcad 1.52672 0.00000 1.53376   1.52569 0.00 0.00 0.00 -7.31
35484752 2020.05.18 00:57:33 buy 0.10 eurcad 1.52672 0.00000 1.54176   1.52569 0.00 0.00 0.00 -7.31
35484755 2020.05.18 00:57:50 buy 0.10 eurcad 1.52672 0.00000 1.54976   1.52569 0.00 0.00 0.00 -7.31
35484768 2020.05.18 00:58:36 sell 0.10 cadchf 0.68833 0.00000 0.68486   0.68912 0.00 0.00 0.00 -8.13
35484773 2020.05.18 00:58:50 sell 0.10 cadchf 0.68831 0.00000 0.68086   0.68912 0.00 0.00 0.00 -8.33
35484790 2020.05.18 00:59:06 sell 0.10 cadchf 0.68831 0.00000 0.67686   0.68912 0.00 0.00 0.00 -8.33
  0.00 0.00 -47.94 2 348.80
  Floating P/L: 2 300.86
Working Orders:

Отзывы, комментарии об этом выпуске

Сообщений нет

18 мая 2020 в 01:42   Евгений  
Все торговые сигналы на сегодня можно посмотреть по ссылке ниже. Рекомендуемый риск на каждый ордер 0.5% file:///C:/Users/Женя/Desktop/Statement.htm предлагаю вступить в международное сообщество трейдеров и увеличить свой заработок. зарегистрироваться можно по ссылке ниже. https://traders-union.ru/?ref ...
19 мая 2020 в 01:19   Евгений  
buy 0.10 audnzd 1.07756 0.00000 1.08389 1.07889 0.00 0.00 -0.66 8.03 35194267 2020.05.15 06:37:12 buy 0.10 audnzd 1.07755 0.00000 1.08829 1.07889 0.00 0.00 -0.66 8.09 34316526 2020.05.12 11:54:42 buy 0.10 eurgbp 0.87873 0.00000 0.90054 0.89495 0.00 0.00 -3.84 197.81 35160563 2020.05.15 01:14:56 buy ...





Вход в FxMail.ru

Зарегистрироваться
Ваш Email
Пароль
Забыли пароль?