Зарегистрироваться
Мой FxmailРассылкиБрокерыПрограммыСайтыФорумыБиблиотекаПочтаОткрыть счет
СегодняВчераНовыеПокупкиПомощь
Forward- долгосрочная, среднесрочная и кратко срочная торговля.
Торговая система определяет внутри дневной, краткосрочный, среднесрочный и долго срочный тренды. Открытие сделки несколькими ордерами, сопровождение, стоп лосс и тейк профит.
Отзывы о рассылке (19)
Автор: Евгений
Выход: Ежедневно
Рубрика:  Торговые сигналы форекс
Тип: Бесплатная
Рассылка закрыта

Подпишитесь на другие актуальные форекс рассылки:

Александр   131   5  
пресс-релизы от компаний-партнеров FxMail.ru: новости, акции, предложения
Best Invest Blog   2104   123  
Новости рынка криптовалют, высокодоходных инвестиционных проектов, брокеров, инвестиционных блогов, отчеты по доходностям, рекомендации по инвестированию и управлению капиталом
Александр   233   35  
Новые возможности и обновления сайта FxMail.ru, если вы трейдер, ивестор, вебмастер форекс сайта, представитель форекс брокера, то подпишитесь на эту рассылку, чтобы быть в курсе последних новостей
Trading-Go   38  
Инструменты, советники, индикаторы, торговые панели, анализаторы для успешной и прибыльной торговли на финансовых рынках. (Forex, CFD, Stock, Futures)
19 мая 2020 в 01:19

Торговые сигналы на 19.05

 

 

buy 0.10 audnzd 1.07756 0.00000 1.08389   1.07889 0.00 0.00 -0.66 8.03
35194267 2020.05.15 06:37:12 buy 0.10 audnzd 1.07755 0.00000 1.08829   1.07889 0.00 0.00 -0.66 8.09
34316526 2020.05.12 11:54:42 buy 0.10 eurgbp 0.87873 0.00000 0.90054   0.89495 0.00 0.00 -3.84 197.81
35160563 2020.05.15 01:14:56 buy 0.10 eurgbp 0.88372 0.00000 0.90604   0.89495 0.00 0.00 -1.09 136.95
35484461 2020.05.18 00:43:02 buy 0.10 eurgbp 0.89589 0.00000 0.91147   0.89495 0.00 0.00 -0.55 -11.47
35160582 2020.05.15 01:15:43 buy 0.10 eurnzd 1.80053 0.00000 1.82183   1.80604 0.00 0.00 -2.12 33.30
35484718 2020.05.18 00:55:28 buy 0.10 eurnzd 1.82489 0.00000 1.83589   1.80604 0.00 0.00 -1.07 -113.91
35194801 2020.05.15 06:53:32 sell 0.10 gbpaud 1.89142 0.00000 1.85822   1.87034 0.00 0.00 -0.44 137.53
35194802 2020.05.15 06:53:38 sell 0.10 gbpaud 1.89141 0.00000 1.84546   1.87034 0.00 0.00 -0.44 137.46
35160462 2020.05.15 01:03:36 sell 0.10 gbpcad 1.71720 0.00000 1.69733   1.70057 0.00 0.00 -0.18 119.28
35194863 2020.05.15 06:55:12 sell 0.10 gbpcad 1.71489 0.00000 1.68940   1.70057 0.00 0.00 -0.18 102.71
35194864 2020.05.15 06:55:16 sell 0.10 gbpcad 1.71491 0.00000 1.68154   1.70057 0.00 0.00 -0.18 102.85
34220263 2020.05.12 00:37:42 sell 0.10 gbpchf 1.19971 0.00000 1.17976   1.18528 0.00 0.00 -7.21 148.50
35159613 2020.05.15 00:55:20 sell 0.10 gbpusd 1.22274 0.00000 1.21083   1.21987 0.00 0.00 -0.20 28.70
35484223 2020.05.18 00:35:27 sell 0.10 gbpusd 1.20759 0.00000 1.20175   1.21987 0.00 0.00 -0.10 -122.80
35194928 2020.05.15 06:59:34 sell 0.10 nzdcad 0.84145 0.00000 0.83734   0.84284 0.00 0.00 -0.78 -9.97
35194930 2020.05.15 06:59:38 sell 0.10 nzdcad 0.84142 0.00000 0.83239   0.84284 0.00 0.00 -0.78 -10.18
35980950 2020.05.19 00:28:25 buy 0.10 eurusd 1.09194 0.00000 1.09708   1.09167 0.00 0.00 0.00 -2.70
35980952 2020.05.19 00:28:38 buy 0.10 eurusd 1.09194 0.00000 1.10259   1.09167 0.00 0.00 0.00 -2.70
35980953 2020.05.19 00:28:49 buy 0.10 eurusd 1.09194 0.00000 1.10809   1.09167 0.00 0.00 0.00 -2.70
35981060 2020.05.19 00:32:07 buy 0.10 usdjpy 107.353 0.000 108.795   107.305 0.00 0.00 0.00 -4.47
35981064 2020.05.19 00:32:17 buy 0.10 usdjpy 107.353 0.000 108.304   107.305 0.00 0.00 0.00 -4.47
35981067 2020.05.19 00:32:38 buy 0.10 usdjpy 107.353 0.000 107.795   107.305 0.00 0.00 0.00 -4.47
35981113 2020.05.19 00:35:18 sell 0.10 usdcad 1.39413 0.00000 1.38582   1.39419 0.00 0.00 0.00 -0.43
35981117 2020.05.19 00:35:38 sell 0.10 usdcad 1.39413 0.00000 1.37682   1.39419 0.00 0.00 0.00 -0.43
35981119 2020.05.19 00:35:51 sell 0.10 usdcad 1.39413 0.00000 1.36782   1.39419 0.00 0.00 0.00 -0.43
35981139 2020.05.19 00:37:23 buy 0.10 audusd 0.65193 0.00000 0.65751   0.65212 0.00 0.00 0.00 1.90
35981140 2020.05.19 00:37:31 buy 0.10 audusd 0.65190 0.00000 0.66352   0.65212 0.00 0.00 0.00 2.20
35981142 2020.05.19 00:37:39 buy 0.10 audusd 0.65193 0.00000 0.66951   0.65212 0.00 0.00 0.00 1.90
35981157 2020.05.19 00:39:51 sell 0.10 euraud 1.67419 0.00000 1.66137   1.67412 0.00 0.00 0.00 0.46
35981159 2020.05.19 00:40:02 sell 0.10 euraud 1.67420 0.00000 1.64737   1.67412 0.00 0.00 0.00 0.53
35981161 2020.05.19 00:40:11 sell 0.10 euraud 1.67418 0.00000 1.63337   1.67412 0.00 0.00 0.00 0.40
35981177 2020.05.19 00:41:26 buy 0.10 eurjpy 117.184 0.000 117.840   117.147 0.00 0.00 0.00 -3.45
35981178 2020.05.19 00:41:36 buy 0.10 eurjpy 117.182 0.000 118.540   117.147 0.00 0.00 0.00 -3.26
35981179 2020.05.19 00:41:45 buy 0.10 eurjpy 117.184 0.000 119.238   117.147 0.00 0.00 0.00 -3.45
35981186 2020.05.15 06:33:56 sell 0.10 gbpchf 1.18816 0.00000 1.17325   1.18528 0.00 0.00 -2.06 29.64
35981797 2020.05.19 00:44:37 buy 0.10 cadjpy 76.990 0.000 77.493   76.971 0.00 0.00 0.00 -1.78
35981798 2020.05.19 00:44:47 buy 0.10 cadjpy 76.990 0.000 78.049   76.971 0.00 0.00 0.00 -1.78
35981800 2020.05.19 00:44:55 buy 0.10 cadjpy 76.990 0.000 78.588   76.971 0.00 0.00 0.00 -1.78
35981834 2020.05.19 00:47:39 buy 0.10 audcad 0.90895 0.00000 0.91297   0.90906 0.00 0.00 0.00 0.79
35981835 2020.05.19 00:47:48 buy 0.10 audcad 0.90898 0.00000 0.91749   0.90906 0.00 0.00 0.00 0.57
35981836 2020.05.19 00:47:57 buy 0.10 audcad 0.90895 0.00000 0.92201   0.90906 0.00 0.00 0.00 0.79
35981846 2020.05.19 00:48:56 buy 0.10 audchf 0.63378 0.00000 0.63867   0.63347 0.00 0.00 0.00 -3.19
35981847 2020.05.19 00:49:05 buy 0.10 audchf 0.63378 0.00000 0.64416   0.63347 0.00 0.00 0.00 -3.19
35981848 2020.05.19 00:49:13 buy 0.10 audchf 0.63378 0.00000 0.64972   0.63347 0.00 0.00 0.00 -3.19
35981898 2020.05.19 00:50:44 buy 0.10 audjpy 69.956 0.000 70.522   69.984 0.00 0.00 0.00 2.61
35981900 2020.05.19 00:50:52 buy 0.10 audjpy 69.956 0.000 71.104   69.984 0.00 0.00 0.00 2.61
35981901 2020.05.19 00:51:00 buy 0.10 audjpy 69.959 0.000 71.724   69.984 0.00 0.00 0.00 2.33
35981913 2020.05.19 00:52:10 buy 0.10 chfjpy 110.451 0.000 111.534   110.435 0.00 0.00 0.00 -1.49
35981914 2020.05.19 00:52:18 buy 0.10 chfjpy 110.460 0.000 112.134   110.435 0.00 0.00 0.00 -2.33
35981916 2020.05.19 00:52:27 buy 0.10 chfjpy 110.460 0.000 110.934   110.435 0.00 0.00 0.00 -2.33
35981928 2020.05.19 00:54:42 sell 0.10 eurcad 1.52193 0.00000 1.51280   1.52217 0.00 0.00 0.00 -1.72
35981931 2020.05.19 00:54:51 sell 0.10 eurcad 1.52193 0.00000 1.50280   1.52217 0.00 0.00 0.00 -1.72
35981932 2020.05.19 00:55:00 sell 0.10 eurcad 1.52193 0.00000 1.49280   1.52217 0.00 0.00 0.00 -1.72
35981937 2020.05.19 00:56:19 buy 0.10 cadchf 0.69732 0.00000 0.70164   0.69677 0.00 0.00 0.00 -5.66
35981939 2020.05.19 00:56:30 buy 0.10 cadchf 0.69732 0.00000 0.70664   0.69677 0.00 0.00 0.00 -5.66
35981940 2020.05.19 00:56:43 buy 0.10 cadchf 0.69732 0.00000 0.71164   0.69677 0.00 0.00 0.00 -5.66
35981946 2020.05.19 00:58:13 buy 0.10 nzdjpy 64.794 0.000 65.338   64.850 0.00 0.00 0.00 5.22
35981947 2020.05.19 00:58:22 buy 0.10 nzdjpy 64.794 0.000 65.938   64.850 0.00 0.00 0.00 5.22
35981948 2020.05.19 00:58:30 buy 0.10 nzdjpy 64.794 0.000 66.538   64.850 0.00 0.00 0.00 5.22
35982089 2020.05.19 00:59:43 buy 0.10 nzdusd 0.60370 0.00000 0.60840   0.60429 0.00 0.00 0.00 5.90
35982091 2020.05.19 00:59:54 buy 0.10 nzdusd 0.60370 0.00000 0.61340   0.60429 0.00 0.00 0.00 5.90
35982501 2020.05.19 01:00:06 buy 0.10 nzdusd 0.60374 0.00000 0.61854   0.60429 0.00 0.00 0.00 5.50
35982654 2020.05.19 01:01:12 sell 0.10 gbpaud 1.86950 0.00000 1.83320   1.87034 0.00 0.00 0.00 -5.48
35982678 2020.05.19 01:02:22 sell 0.10 gbpnzd 2.01981 0.00000 2.00767   2.01831 0.00 0.00 0.00 9.07
35982681 2020.05.19 01:02:34 sell 0.10 gbpnzd 2.01975 0.00000 1.99465   2.01831 0.00 0.00 0.00 8.71
35982688 2020.05.19 01:02:45 sell 0.10 gbpnzd 2.01971 0.00000 1.98164   2.01831 0.00 0.00 0.00 8.46
35983050 2020.05.19 01:04:37 buy 0.10 nzdchf 0.58714 0.00000 0.59162   0.58694 0.00 0.00 0.00 -2.05
35983051 2020.05.19 01:04:42 buy 0.10 nzdchf 0.58720 0.00000 0.59669   0.58694 0.00 0.00 0.00 -2.67
35983052 2020.05.19 01:04:46 buy 0.10 nzdchf 0.58719 0.00000 0.60165   0.58694 0.00 0.00 0.00 -2.57
  0.00 0.00 -22.54 909.88

Отзывы, комментарии об этом выпуске

Сообщений:   2
argentariy
Участник
Сообщений: 77
   19 мая 2020 в 02:00
Это стейтмент с демосчёта?
Вчера плавающая прибыль была около 2-х тысяч, а сегодня всего 909.88 ?!
Где закрытые сделки?
Какой брокер?
Евгений
Участник
Сообщений: 72
   19 мая 2020 в 20:29
Это реальный счёт создан для тестирования торговых систем, RoboForex. ТС находится в тестовом режиме, так как в последние дни открывал много сделок, я для удобства выкладывал сюда стейтмент с открытыми сделками.

18 мая 2020 в 01:54   Евгений  
buy 0.10 audcad 0.90701 0.00000 0.90870 0.90512 0.00 0.00 -0.12 -13.40 35194200 2020.05.15 06:37:03 buy 0.10 audnzd 1.07756 0.00000 1.08545 1.08104 0.00 0.00 -0.33 20.66 35194206 2020.05.15 06:37:08 buy 0.10 audnzd 1.07756 0.00000 1.08945 1.08104 0.00 0.00 -0.33 20.66 35194267 2020.05.15 06:37:12 buy ...
19 мая 2020 в 20:33   Евгений  
sell 0.20 audjpy 70.141 0.000 70.000 70.758 0.00 0.00 0.00 -114.48 35194206 2020.05.15 06:37:08 buy 0.10 audnzd 1.07756 0.00000 1.08389 1.07558 0.00 0.00 -0.66 -12.08 35194267 2020.05.15 06:37:12 buy 0.10 audnzd 1.07755 0.00000 1.08829 1.07558 0.00 0.00 -0.66 -12.02 35981157 2020.05.19 00:39:51 sell ...





Вход в FxMail.ru

Зарегистрироваться
Ваш Email
Пароль
Забыли пароль?