Зарегистрироваться
Мой FxmailРассылкиБрокерыПрограммыСайтыФорумыБиблиотекаПочтаОткрыть счет
СегодняВчераНовыеПокупкиПомощь
Ежедневные рекомендации по 30ти валютным парам на основании позиций покупателей и продавцов.
Все дело в том что рынок никогда не даст заработать как покупателям так и продавцам. На этом и основываются данные сигналы. Наши торговые сигналы публикуются на сайте по мере их появления.Это утро с 8.00 до 12.00 и вечер с 18.00 до 22.00.
Отзывы о рассылке (0)
Автор: Gennadiy
Выход: Ежедневно
Рубрика:  Торговые сигналы форекс
Тип: Платная, 25,00 руб. за выпуск
Рассылка закрыта

Подпишитесь на другие актуальные форекс рассылки:

Александр   131   5  
пресс-релизы от компаний-партнеров FxMail.ru: новости, акции, предложения
Best Invest Blog   2111   123  
Новости рынка криптовалют, высокодоходных инвестиционных проектов, брокеров, инвестиционных блогов, отчеты по доходностям, рекомендации по инвестированию и управлению капиталом
Александр   233   35  
Новые возможности и обновления сайта FxMail.ru, если вы трейдер, ивестор, вебмастер форекс сайта, представитель форекс брокера, то подпишитесь на эту рассылку, чтобы быть в курсе последних новостей
Trading-Go   38  
Инструменты, советники, индикаторы, торговые панели, анализаторы для успешной и прибыльной торговли на финансовых рынках. (Forex, CFD, Stock, Futures)
30 августа 2016 в 09:26

30.08.16.

Рекомендации на утро 2016 August 30, 08:35 
Closed Transactions: 
0
Ордера в работе.
Open Trades:
 
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit 
56331064 2016.08.29 21:45:17 buy 0.01 eurnzd 1.5417 0.0000 1.5485 1.5398 0.00 0.00 -0.17 -1.37 
56170451 2016.08.25 18:57:51 buy 0.01 gbpjpy 132.52 0.00 134.36 133.57 0.00 0.00 -0.03 10.28 
Лимитные ордера.
Working Orders: 

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price 
55795465 2016.08.16 11:39:26 buy limit 0.01 audjpy 75.92 0.00 76.91 77.35 
56170344 2016.08.25 09:45:01 buy limit 0.02 audjpy 74.80 0.00 76.89 77.35 
56061867 2016.08.23 00:23:40 buy limit 0.02 audnzd 1.0354 0.0000 1.0459 1.0447 
56279379 2016.08.29 00:32:01 buy limit 0.01 audnzd 1.0413 0.0000 1.0459 1.0447 
55795364 2016.08.16 11:37:31 buy limit 0.01 cadjpy 76.70 0.00 78.18 78.42 
55795390 2016.08.16 11:37:55 buy limit 0.02 cadjpy 75.12 0.00 78.07 78.42 
55794210 2016.08.16 11:31:04 buy limit 0.02 chfjpy 103.60 0.00 104.68 104.18 
56202532 2016.08.26 10:15:50 buy limit 0.03 chfjpy 102.42 0.00 104.67 104.18 
55989551 2016.08.19 13:48:27 sell limit 0.01 euraud 1.4969 0.0000 1.4874 1.4747 
56085995 2016.08.23 13:07:50 sell limit 0.01 eurgbp 0.8628 0.0000 0.8556 0.8536 
56186302 2016.08.25 17:38:09 sell limit 0.02 eurgbp 0.8710 0.0000 0.8558 0.8536 
55774967 2016.08.16 08:44:26 buy limit 0.02 eurjpy 111.74 0.00 113.81 114.09 
55858147 2016.08.17 10:10:11 buy limit 0.03 eurjpy 109.67 0.00 112.87 114.09 
56296864 2016.08.29 09:57:17 buy limit 0.01 eurjpy 112.83 0.00 113.82 114.09 
55675970 2016.08.12 09:57:01 buy limit 0.02 eurnzd 1.5347 0.0000 1.5486 1.5410 
56331085 2016.08.29 21:46:42 buy limit 0.03 eurnzd 1.5213 0.0000 1.5422 1.5410 
55858859 2016.08.17 10:29:37 buy limit 0.01 gbpaud 1.6910 0.0000 1.7225 1.7284 
55933959 2016.08.18 13:52:08 buy limit 0.01 gbpcad 1.6885 0.0000 1.6995 1.7048 
56170459 2016.08.25 09:47:50 buy limit 0.02 gbpjpy 129.92 0.00 134.36 133.65 
55775829 2016.08.16 08:58:54 buy limit 0.02 gbpnzd 1.7201 0.0000 1.8071 1.8052 
55917584 2016.08.18 08:13:49 buy limit 0.01 gbpnzd 1.7653 0.0000 1.8084 1.8052 
53624782 2016.07.06 14:26:43 buy limit 0.01 gbpusd 1.3006 0.0000 1.3148 1.3085 
53624913 2016.07.06 14:28:13 buy limit 0.01 gbpusd 1.2848 0.0000 1.3143 1.3085 
56116258 2016.08.24 09:13:49 sell limit 0.02 nzdcad 0.9658 0.0000 0.9540 0.9441 
56184264 2016.08.25 15:54:56 sell limit 0.01 nzdcad 0.9540 0.0000 0.9427 0.9441 
56116387 2016.08.24 09:14:40 sell limit 0.02 nzdchf 0.7153 0.0000 0.7066 0.7105 
55794954 2016.08.16 11:35:44 buy limit 0.01 nzdjpy 72.60 0.00 73.40 74.09 
56116135 2016.08.24 09:11:57 buy limit 0.02 nzdjpy 71.66 0.00 73.39 74.09 
55829929 2016.08.16 18:01:39 sell limit 0.02 nzdusd 0.7367 0.0000 0.7280 0.7250 
55948546 2016.08.18 18:22:11 sell limit 0.03 nzdusd 0.7460 0.0000 0.7280 0.7250 
55793468 2016.08.16 11:17:49 buy limit 0.01 usdcad 1.2794 0.0000 1.2908 1.3028 
56272310 2016.08.26 22:29:44 sell limit 0.01 usdchf 0.9873 0.0000 0.9822 0.9803 
56272336 2016.08.26 22:30:17 sell limit 0.02 usdchf 0.9931 0.0000 0.9822 0.9803 
55775729 2016.08.16 08:58:04 buy limit 0.02 usdjpy 99.12 0.00 101.70 102.13 
56272830 2016.08.26 22:38:54 buy limit 0.01 usdjpy 100.53 0.00 101.73 102.13 
55933937 2016.08.18 13:51:13 buy limit 0.01 usdrub 63.9817 0.0000 65.8971 65.2563 
56343652 2016.08.30 08:26:46 sell limit 0.01 audchf 0.7490 0.0000 0.7424 0. 
Удачной торговли!

Отзывы, комментарии об этом выпуске

Сообщений нет

29 августа 2016 в 11:02      Gennadiy  
Этот выпуск рассылки платный. Свободный просмотр ограничен автором рассылки. Вы можете прочитать этот выпуск рассылки после оплаты.

25,00 руб.   

30 августа 2016 в 09:28   Gennadiy  
Рекомендации на вечер вы найдете здесь http://ruforum.mt5.com/threads/85674-50-na-50.-rekomendatsii-i-signali-na-vhod-po-evro-dollar-i-funt-dollar?p 15142366 post15142366?w 30561 Мониторинг счета https://www.mql5.com/ru/signals/152401 Сайт стратегии и книга с подробным описанием http://genadiy-maew.wix.com/insaider ...





Вход в FxMail.ru

Зарегистрироваться
Ваш Email
Пароль
Забыли пароль?