Зарегистрироваться
Мой FxmailРассылкиБрокерыПрограммыСайтыФорумыБиблиотекаПочтаОткрыть счет
СегодняВчераНовыеПокупкиПомощь
Forward- долгосрочная, среднесрочная и кратко срочная торговля.
Торговая система определяет внутри дневной, краткосрочный, среднесрочный и долго срочный тренды. Открытие сделки несколькими ордерами, сопровождение, стоп лосс и тейк профит.
Отзывы о рассылке (19)
Автор: Евгений
Выход: Ежедневно
Рубрика:  Торговые сигналы форекс
Тип: Бесплатная
Рассылка закрыта

Подпишитесь на другие актуальные форекс рассылки:

Александр   233   35  
Новые возможности и обновления сайта FxMail.ru, если вы трейдер, ивестор, вебмастер форекс сайта, представитель форекс брокера, то подпишитесь на эту рассылку, чтобы быть в курсе последних новостей
Trading-Go   38  
Инструменты, советники, индикаторы, торговые панели, анализаторы для успешной и прибыльной торговли на финансовых рынках. (Forex, CFD, Stock, Futures)
Best Invest Blog   2091   123  
Новости рынка криптовалют, высокодоходных инвестиционных проектов, брокеров, инвестиционных блогов, отчеты по доходностям, рекомендации по инвестированию и управлению капиталом
Александр   131   5  
пресс-релизы от компаний-партнеров FxMail.ru: новости, акции, предложения
21 мая 2020 в 02:39

Торговые сигналы 21.05

 

 

 

 

sell 0.10 eurgbp 0.89246 0.90400 0.88302   0.89746 0.00 0.00 0.09 -61.18
36292329 2020.05.20 05:52:56 sell 0.10 eurgbp 0.89210 0.90400 0.88308   0.89746 0.00 0.00 0.07 -65.59
36427925 2020.05.20 20:37:11 sell 0.10 eurgbp 0.89751 0.90400 0.88300   0.89746 0.00 0.00 0.07 0.61
36221990 2020.05.19 19:38:31 sell 0.10 eurjpy 117.907 118.327 116.668   118.118 0.00 0.00 -2.58 -19.61
36292414 2020.05.20 05:58:01 sell 0.15 eurjpy 117.860 118.318 117.274   118.118 0.00 0.00 -2.90 -35.98
36001408 2020.05.19 04:09:29 sell 0.15 eurusd 1.09152 1.10800 1.08400   1.09806 0.00 0.00 0.31 -98.10
36427892 2020.05.20 20:35:39 sell 0.10 eurusd 1.09821 1.10808 1.08400   1.09806 0.00 0.00 0.15 1.50
35984849 2020.05.19 02:59:30 sell 0.10 gbpjpy 130.978 132.720 128.200   131.638 0.00 0.00 -3.59 -61.35
35984998 2020.05.19 03:00:11 sell 0.10 gbpjpy 130.976 132.727 129.809   131.638 0.00 0.00 -3.59 -61.54
35159613 2020.05.15 00:55:20 sell 0.10 gbpusd 1.22274 1.26550 1.20650   1.22364 0.00 0.00 -0.60 -9.00
35484223 2020.05.18 00:35:27 sell 0.10 gbpusd 1.20759 1.26550 1.20650   1.22364 0.00 0.00 -0.50 -160.50
36386895 2020.05.20 16:43:28 buy 0.10 usdchf 0.96609 0.94750 0.97944   0.96476 0.00 0.00 0.09 -13.79
36001448 2020.05.19 04:10:43 sell 0.15 usdjpy 107.322 109.840 106.600   107.581 0.00 0.00 -5.60 -36.11
36363476 2020.05.20 14:25:41 sell 0.10 usdjpy 107.577 109.800 106.600   107.581 0.00 0.00 -2.80 -0.37
  0.00 0.00 -23.38 -652.96
  Floating P/L: -676.34
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price  
36430607 2020.05.20 21:35:05 sell limit 0.30 eurusd 1.10050 1.10813 1.09311   1.09790  
36385917 2020.05.20 16:36:01 sell limit 0.10 gbpusd 1.23700 1.26550 1.21400   1.22342  
36424580 2020.05.20 19:52:48 sell limit 0.10 gbpusd 1.25300 1.26500 1.23000   1.22342  
36427854 2020.05.20 20:34:58 sell limit 0.10 gbpusd 1.23700 0.00000 1.21400   1.22342  
36387901 2020.05.20 16:56:01 sell limit 0.10 usdcad 1.39600 1.42700 1.37900   1.39033  
36424552 2020.05.20 19:51:51 sell limit 0.10 usdcad 1.40700 1.42650 1.39000   1.39033  
36424636 2020.05.20 19:54:37 sell limit 0.10 usdcad 1.41800 1.42710 1.40100   1.39033  
36387020 2020.05.20 16:45:35 buy limit 0.10 usdchf 0.96250 0.94750 0.97550   0.96499  
36425071 2020.05.20 19:56:26 buy limit 0.10 usdchf 0.95400 0.94750 0.96700   0.96499  
36431185 2020.05.20 21:40:47 buy limit 0.10 usdchf 0.96250 0.94750 0.97550   0.96499  
36431350 2020.05.20 21:43:25 buy limit 0.20 usdchf 0.95405 0.94750 0.96050   0.96499  
36387588 2020.05.20 16:51:33 sell limit 0.10 usdjpy 108.900 109.840 107.400   107.559

предлагаю вступить в международное сообщество трейдеров и увеличить свой заработок. зарегистрироваться можно по ссылке ниже.

https://traders-union.ru/?ref=225181

Отзывы, комментарии об этом выпуске

Сообщений нет

19 мая 2020 в 20:33   Евгений  
sell 0.20 audjpy 70.141 0.000 70.000 70.758 0.00 0.00 0.00 -114.48 35194206 2020.05.15 06:37:08 buy 0.10 audnzd 1.07756 0.00000 1.08389 1.07558 0.00 0.00 -0.66 -12.08 35194267 2020.05.15 06:37:12 buy 0.10 audnzd 1.07755 0.00000 1.08829 1.07558 0.00 0.00 -0.66 -12.02 35981157 2020.05.19 00:39:51 sell ...
22 мая 2020 в 02:45   Евгений  
Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit 36221444 2020.05.19 19:31:46 sell 0.10 eurgbp 0.89246 0.90600 0.88600 0.89584 0.00 0.00 0.11 -41.31 36292329 2020.05.20 05:52:56 sell 0.10 eurgbp 0.89210 0.90600 0.88600 0.89584 0.00 0.00 0.09 -45.72 36427925 2020.05.20 20:37:11 sell ...





Вход в FxMail.ru

Зарегистрироваться
Ваш Email
Пароль
Забыли пароль?