Зарегистрироваться
Мой FxmailРассылкиБрокерыПрограммыСайтыФорумыБиблиотекаПочтаОткрыть счет
СегодняВчераНовыеПокупкиПомощь
Торговые сигналы от прибыльной МТС. Более 5% в месяц.
Результаты работы по полуавтоматической торговой системе, приносящей в среднем 5% в месяц
Отзывы о рассылке (0)
Автор: Константин
Выход: По выходным
Рубрика:  Торговые сигналы форекс
Тип: Бесплатная
Рассылка закрыта

Подпишитесь на другие актуальные форекс рассылки:

Trading-Go   38  
Инструменты, советники, индикаторы, торговые панели, анализаторы для успешной и прибыльной торговли на финансовых рынках. (Forex, CFD, Stock, Futures)
Александр   233   35  
Новые возможности и обновления сайта FxMail.ru, если вы трейдер, ивестор, вебмастер форекс сайта, представитель форекс брокера, то подпишитесь на эту рассылку, чтобы быть в курсе последних новостей
Best Invest Blog   2091   123  
Новости рынка криптовалют, высокодоходных инвестиционных проектов, брокеров, инвестиционных блогов, отчеты по доходностям, рекомендации по инвестированию и управлению капиталом
Александр   131   5  
пресс-релизы от компаний-партнеров FxMail.ru: новости, акции, предложения
08 декабря 2018 в 11:54

Результаты торговли за 3 - 7 декабря 2018 года

Всем привет!

На прошедшей неделе были совершены следующие сделки:

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
194014629 2018.11.30 13:05:01 sell 0.03 eurjpy 129.020 128.838 128.195 2018.12.03 00:00:09 128.885 -0.30 0.00 -0.05 3.56
194015825 2018.11.30 13:45:01 sell 0.04 eurjpy 129.056 128.838 128.195 2018.12.03 00:00:09 128.885 -0.40 0.00 -0.06 6.02
194192280 2018.12.03 09:08:23 balance P:S4:Z:438259183 1.57
194204360 2018.12.03 10:10:01 buy 0.02 eurjpy 128.843 126.000 129.014 2018.12.03 10:30:20 128.898 -0.20 0.00 0.00 0.97
194195369 2018.12.03 09:45:01 buy 0.01 eurjpy 128.873 126.000 129.014 2018.12.03 10:30:27 128.904 -0.10 0.00 0.00 0.27
193630987 2018.11.28 03:00:02 sell 0.03 gbpusd 1.27369 1.27263 1.26626 2018.12.03 15:48:52 1.27263 -0.30 0.00 0.25 3.18
190312823 2018.10.31 09:05:01 sell 0.04 gbpusd 1.27286 1.27272 1.26755 2018.12.03 15:49:05 1.27271 -0.40 0.00 2.31 0.60
194161114 2018.12.03 06:05:01 sell 0.07 gbpusd 1.27698 1.27296 1.26626 2018.12.03 15:49:14 1.27285 -0.70 0.00 0.00 28.91
194049156 2018.11.30 16:50:00 sell 0.06 gbpusd 1.27515 1.27300 1.26626 2018.12.03 15:52:22 1.27300 -0.60 0.00 0.10 12.90
193711015 2018.11.28 17:05:00 sell 0.06 gbpusd 1.27531 1.27303 1.26626 2018.12.03 15:52:36 1.27302 -0.60 0.00 0.51 13.74
190316257 2018.10.31 09:25:00 sell 0.03 gbpusd 1.27424 1.27305 1.26755 2018.12.03 15:52:39 1.27309 -0.30 0.00 1.65 3.45
190319682 2018.10.31 10:00:05 sell 0.03 gbpusd 1.27447 1.27305 1.26755 2018.12.03 15:52:39 1.27309 -0.30 0.00 1.65 4.14
190321523 2018.10.31 10:05:00 sell 0.03 gbpusd 1.27479 1.27305 1.26626 2018.12.03 15:52:39 1.27309 -0.30 0.00 1.65 5.10
193631200 2018.11.28 03:10:04 sell 0.04 gbpusd 1.27415 1.27307 1.26626 2018.12.03 15:52:39 1.27309 -0.40 0.00 0.35 4.24
193634966 2018.11.28 06:15:02 sell 0.04 gbpusd 1.27473 1.27306 1.26626 2018.12.03 15:52:39 1.27309 -0.40 0.00 0.35 6.56
193640020 2018.11.28 07:30:02 sell 0.05 gbpusd 1.27519 1.27305 1.26626 2018.12.03 15:52:39 1.27309 -0.50 0.00 0.42 10.50
193640452 2018.11.28 07:53:06 sell 0.05 gbpusd 1.27578 1.27305 1.26626 2018.12.03 15:52:39 1.27309 -0.50 0.00 0.42 13.45
190314276 2018.10.31 09:15:02 sell 0.02 gbpusd 1.27335 1.27315 1.26626 2018.12.03 15:52:40 1.27317 -0.20 0.00 1.04 0.36
193881017 2018.11.29 12:55:01 sell 0.03 eurjpy 128.892 128.854 128.195 2018.12.03 16:05:53 128.860 -0.30 0.00 -0.10 0.84
194194367 2018.12.03 09:30:01 buy 0.01 eurjpy 128.962 126.000 128.994 2018.12.03 17:10:13 128.994 -0.10 0.00 0.00 0.28
194194756 2018.12.03 09:35:00 buy 0.01 eurjpy 128.928 126.000 128.994 2018.12.03 17:10:13 128.994 -0.10 0.00 0.00 0.58
194195092 2018.12.03 09:40:01 buy 0.01 eurjpy 128.896 126.000 128.994 2018.12.03 17:10:13 128.994 -0.10 0.00 0.00 0.86
194215016 2018.12.03 11:10:02 buy 0.01 eurjpy 128.834 126.000 128.994 2018.12.03 17:10:13 128.994 -0.10 0.00 0.00 1.40
194215742 2018.12.03 11:15:03 buy 0.02 eurjpy 128.793 126.000 128.994 2018.12.03 17:10:13 128.994 -0.20 0.00 0.00 3.54
194370637 2018.12.04 09:15:01 balance P:S4:Z:438645019 3.45
193880569 2018.11.29 12:50:00 sell 0.03 eurjpy 128.839 128.736 128.092 2018.12.04 10:41:59 128.733 -0.30 0.00 -0.15 2.80
193878560 2018.11.29 12:15:00 sell 0.02 eurjpy 128.766 128.737 128.092 2018.12.04 10:50:00 128.738 -0.20 0.00 -0.09 0.49
193880299 2018.11.29 12:45:01 sell 0.03 eurjpy 128.798 128.737 128.092 2018.12.04 10:50:00 128.738 -0.30 0.00 -0.15 1.58
194398282 2018.12.04 10:50:01 sell 0.03 eurjpy 128.735 143.000 127.986 2018.12.04 15:00:57 128.556 -0.30 0.00 0.00 4.75
194394178 2018.12.04 10:40:00 sell 0.04 eurjpy 128.659 143.000 127.986 2018.12.04 15:01:10 128.553 -0.40 0.00 0.00 3.76
193867369 2018.11.29 11:55:00 sell 0.02 eurjpy 128.718 143.000 127.986 2018.12.04 15:01:23 128.546 -0.20 0.00 -0.09 3.04
194392273 2018.12.04 10:35:00 sell 0.03 eurjpy 128.582 143.000 127.986 2018.12.04 15:01:38 128.553 -0.30 0.00 0.00 0.77
194358606 2018.12.04 07:18:43 sell 0.03 gbpusd 1.27499 1.27413 1.26457 2018.12.04 17:15:53 1.27412 -0.30 0.00 0.00 2.61
194297872 2018.12.03 18:35:01 sell 0.02 gbpusd 1.27463 1.27421 1.26457 2018.12.04 17:16:07 1.27425 -0.20 0.00 0.03 0.76
194343535 2018.12.04 05:55:00 sell 0.02 gbpusd 1.27451 1.27419 1.26457 2018.12.04 17:16:07 1.27425 -0.20 0.00 0.00 0.52
185704220 2018.09.21 02:25:02 buy 0.01 gbpusd 1.32736 1.26700 1.31119 2018.12.04 18:16:11 1.26695 -0.10 0.00 -7.00 -60.41
185704419 2018.09.21 02:30:01 buy 0.01 gbpusd 1.32736 1.26700 1.31389 2018.12.04 18:16:11 1.26695 -0.10 0.00 -7.00 -60.41
185707751 2018.09.21 03:25:02 buy 0.01 gbpusd 1.32705 1.26700 1.31119 2018.12.04 18:16:11 1.26695 -0.10 0.00 -7.00 -60.10
185722524 2018.09.21 07:55:48 buy 0.02 gbpusd 1.32621 1.26700 1.31119 2018.12.04 18:16:11 1.26695 -0.20 0.00 -13.48 -118.52
185724369 2018.09.21 08:15:00 buy 0.02 gbpusd 1.32581 1.26700 1.31119 2018.12.04 18:16:11 1.26695 -0.20 0.00 -13.48 -117.72
185725155 2018.09.21 08:30:02 buy 0.02 gbpusd 1.32557 1.26700 1.31119 2018.12.04 18:16:11 1.26695 -0.20 0.00 -13.48 -117.24
185725912 2018.09.21 08:40:00 buy 0.02 gbpusd 1.32487 1.26700 1.31119 2018.12.04 18:16:11 1.26695 -0.20 0.00 -13.48 -115.84
188098131 2018.10.12 13:15:00 buy 0.02 gbpusd 1.32163 1.26700 1.31119 2018.12.04 18:16:11 1.26695 -0.20 0.00 -9.55 -109.36
188098789 2018.10.12 13:30:01 buy 0.03 gbpusd 1.32094 1.26700 1.31119 2018.12.04 18:16:11 1.26695 -0.30 0.00 -14.21 -161.97
188512569 2018.10.16 17:10:00 buy 0.03 gbpusd 1.32034 1.26700 1.31119 2018.12.04 18:16:11 1.26695 -0.30 0.00 -13.65 -160.17
188520639 2018.10.16 18:20:01 buy 0.03 gbpusd 1.31980 1.26700 1.31119 2018.12.04 18:16:11 1.26695 -0.30 0.00 -13.65 -158.55
188521390 2018.10.16 18:30:00 buy 0.04 gbpusd 1.31872 1.26700 1.31119 2018.12.04 18:16:11 1.26695 -0.40 0.00 -18.06 -207.08
188528909 2018.10.16 19:15:01 buy 0.05 gbpusd 1.31766 1.26700 1.31119 2018.12.04 18:16:11 1.26695 -0.50 0.00 -22.54 -253.55
193182491 2018.11.22 21:05:03 buy 0.06 gbpusd 1.28768 1.26700 1.31119 2018.12.04 18:16:11 1.26695 -0.60 0.00 -5.50 -124.38
193190762 2018.11.23 06:40:01 buy 0.06 gbpusd 1.28755 1.26700 1.31119 2018.12.04 18:16:11 1.26695 -0.60 0.00 -4.95 -123.60
193196442 2018.11.23 08:25:02 buy 0.07 gbpusd 1.28670 1.26700 1.31119 2018.12.04 18:16:11 1.26695 -0.70 0.00 -5.76 -138.25
185707919 2018.09.21 03:30:00 buy 0.01 gbpusd 1.32684 1.26700 1.31119 2018.12.04 18:16:12 1.26695 -0.10 0.00 -7.00 -59.89
185708402 2018.09.21 03:50:00 buy 0.01 gbpusd 1.32663 1.26700 1.31389 2018.12.04 18:16:12 1.26695 -0.10 0.00 -7.00 -59.68
188098571 2018.10.12 13:25:00 buy 0.03 gbpusd 1.32130 1.26700 1.31119 2018.12.04 18:16:12 1.26695 -0.30 0.00 -14.21 -163.05
188522554 2018.10.16 18:35:00 buy 0.04 gbpusd 1.31831 1.26700 1.31119 2018.12.04 18:16:12 1.26695 -0.40 0.00 -18.06 -205.44
193159849 2018.11.22 16:25:01 buy 0.05 gbpusd 1.28619 1.26700 1.31119 2018.12.04 18:16:12 1.26695 -0.50 0.00 -4.60 -96.20
182094491 2018.08.17 13:35:04 sell 0.02 gbpusd 1.27192 1.26879 1.26457 2018.12.04 18:41:45 1.26883 -0.20 0.00 3.41 6.18
182082590 2018.08.17 11:45:01 sell 0.02 gbpusd 1.27169 1.26884 1.26457 2018.12.04 18:45:25 1.26859 -0.20 0.00 3.41 6.20
182080056 2018.08.17 11:20:03 sell 0.01 gbpusd 1.27154 1.26893 1.26457 2018.12.04 18:45:37 1.26897 -0.10 0.00 1.41 2.57
190311000 2018.10.31 08:55:00 sell 0.04 gbpusd 1.27251 1.26899 1.26457 2018.12.04 18:45:54 1.26901 -0.40 0.00 2.38 14.00
181850711 2018.08.15 17:55:02 sell 0.02 eurjpy 125.341 143.000 127.698 2018.12.04 19:35:03 127.690 -0.20 0.00 -2.98 -41.39
181851513 2018.08.15 18:00:03 sell 0.01 eurjpy 125.350 143.000 127.698 2018.12.04 19:35:03 127.690 -0.10 0.00 -1.86 -20.62
181855543 2018.08.15 18:10:00 sell 0.01 eurjpy 125.386 143.000 127.698 2018.12.04 19:35:03 127.690 -0.10 0.00 -1.86 -20.30
189870807 2018.10.26 14:50:01 sell 0.03 eurjpy 127.262 143.000 127.698 2018.12.04 19:35:03 127.690 -0.30 0.00 -1.75 -11.31
192288684 2018.11.15 17:00:03 sell 0.01 eurjpy 128.172 143.000 127.698 2018.12.04 19:35:03 127.690 -0.10 0.00 -0.32 4.24
193526173 2018.11.27 09:15:02 sell 0.03 eurjpy 128.412 128.006 127.698 2018.12.04 19:35:03 127.690 -0.30 0.00 -0.33 19.07
193527128 2018.11.27 09:25:02 sell 0.03 eurjpy 128.458 128.006 127.698 2018.12.04 19:35:03 127.690 -0.30 0.00 -0.33 20.29
193570506 2018.11.27 16:00:06 sell 0.04 eurjpy 128.470 128.006 127.698 2018.12.04 19:35:03 127.690 -0.40 0.00 -0.41 27.48
194390474 2018.12.04 10:20:01 sell 0.03 eurjpy 128.545 127.997 127.698 2018.12.04 19:35:03 127.690 -0.30 0.00 0.00 22.59
194627755 2018.12.05 09:21:37 balance P:S4:Z:439209070 3.07
194638672 2018.12.05 10:45:01 sell 0.02 gbpusd 1.27460 1.27358 1.26444 2018.12.05 16:46:58 1.27354 -0.20 0.00 0.00 2.12
194672891 2018.12.05 15:20:01 sell 0.02 gbpusd 1.27362 1.27343 1.26445 2018.12.05 16:59:22 1.27352 -0.20 0.00 0.00 0.20
194701163 2018.12.05 16:35:01 buy 0.01 eurjpy 128.236 128.294 128.340 2018.12.05 17:01:02 128.291 -0.10 0.00 0.00 0.48
194700299 2018.12.05 16:30:01 buy 0.01 eurjpy 128.280 128.311 128.340 2018.12.05 17:05:42 128.341 -0.10 0.00 0.00 0.53
194699653 2018.12.05 16:25:03 buy 0.01 eurjpy 128.326 126.000 128.340 2018.12.05 17:05:43 128.341 -0.10 0.00 0.00 0.13
194736015 2018.12.06 00:05:02 sell 0.04 gbpusd 1.27360 1.31119 1.26479 2018.12.06 06:53:10 1.27135 -0.40 0.00 0.00 9.00
194713713 2018.12.05 17:10:00 sell 0.03 gbpusd 1.27428 1.31119 1.26479 2018.12.06 06:53:17 1.27134 -0.30 0.00 0.15 8.82
194702410 2018.12.05 16:50:03 sell 0.03 gbpusd 1.27396 1.31119 1.26479 2018.12.06 06:53:24 1.27135 -0.30 0.00 0.15 7.83
194636887 2018.12.05 10:10:00 sell 0.02 gbpusd 1.27400 1.27269 1.26479 2018.12.06 09:14:49 1.27279 -0.20 0.00 0.10 2.42
194732017 2018.12.05 21:45:00 sell 0.03 gbpusd 1.27289 1.27258 1.26479 2018.12.06 09:14:49 1.27279 -0.30 0.00 0.15 0.30
194733648 2018.12.05 22:05:03 sell 0.03 gbpusd 1.27323 1.27257 1.26479 2018.12.06 09:14:49 1.27279 -0.30 0.00 0.15 1.32
194632281 2018.12.05 10:00:02 sell 0.02 gbpusd 1.27283 1.27276 1.26468 2018.12.06 09:14:50 1.27261 -0.20 0.00 0.10 0.44
194636683 2018.12.05 10:05:00 sell 0.02 gbpusd 1.27321 1.27273 1.26479 2018.12.06 09:14:50 1.27261 -0.20 0.00 0.10 1.20
194820131 2018.12.06 09:16:11 balance P:S4:Z:439638297 10.02
194736309 2018.12.06 00:15:02 buy 0.01 eurjpy 128.330 126.000 128.381 2018.12.07 05:16:35 128.388 -0.10 0.00 -0.04 0.51
194736442 2018.12.06 00:20:00 buy 0.02 eurjpy 128.289 126.000 128.381 2018.12.07 05:16:35 128.388 -0.20 0.00 -0.07 1.74
194737080 2018.12.06 00:35:01 buy 0.02 eurjpy 128.272 126.000 128.381 2018.12.07 05:16:35 128.388 -0.20 0.00 -0.07 2.04
194737373 2018.12.06 00:40:01 buy 0.02 eurjpy 128.236 126.000 128.381 2018.12.07 05:16:35 128.388 -0.20 0.00 -0.07 2.67
195009858 2018.12.07 09:19:42 balance P:S4:Z:440065870 1.65
194730059 2018.12.05 20:35:01 buy 0.01 eurjpy 128.426 126.000 128.438 2018.12.07 09:48:02 128.438 -0.10 0.00 -0.14 0.10
194730120 2018.12.05 20:40:01 buy 0.01 eurjpy 128.426 126.000 128.438 2018.12.07 09:48:02 128.438 -0.10 0.00 -0.14 0.10
194730230 2018.12.05 20:45:00 buy 0.01 eurjpy 128.392 126.000 128.438 2018.12.07 09:48:02 128.438 -0.10 0.00 -0.14 0.40
194730834 2018.12.05 21:00:01 buy 0.01 eurjpy 128.378 126.000 128.438 2018.12.07 09:48:02 128.438 -0.10 0.00 -0.14 0.52
195012244 2018.12.07 09:55:01 buy 0.01 eurjpy 128.405 126.000 128.482 2018.12.07 14:32:33 128.487 -0.10 0.00 0.00 0.72
195103513 2018.12.07 18:55:01 buy 0.01 eurjpy 128.451 126.000 128.528 2018.12.07 19:24:36 128.530 -0.10 0.00 0.00 0.69

По данным мониторинга за неделю заработано -10054,40 пунктов, 69% сделок были прибыльными.

Удачной следующей недели!
Константин.

Описание торговой системы и результаты за два месяца

Мониторинг счёта

Как начать получать сигналы?

Результаты торговли за август 2018 года

Результаты торговли за сентябрь 2018 года

Результаты торговли за октябрь 2018 года

Результаты торговли за ноябрь 2018 года

Отзывы, комментарии об этом выпуске

Сообщений нет

08 декабря 2018 в 11:43   Константин  
Всем привет! В ноябре получились такие результаты торговли: По данным мониторинга за ноябрь заработано 4216,80 пунктов, 97% сделок были прибыльными. Удачной следующей недели! Константин. Описание торговой системы и результаты за два месяца Мониторинг счёта Как начать получать сигналы? Результаты торговли ...
15 декабря 2018 в 12:37   Константин  
Всем привет! На прошедшей неделе были совершены следующие сделки: Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit 194857711 2018.12.06 12:05:00 sell 0.02 gbpusd 1.27331 1.27174 1.26358 2018.12.10 12:34:36 1.27182 -0.20 0.00 0.06 2.98 194853504 2018.12.06 ...





Вход в FxMail.ru

Зарегистрироваться
Ваш Email
Пароль
Забыли пароль?