Зарегистрироваться
Мой FxmailРассылкиБрокерыПрограммыСайтыФорумыБиблиотекаПочтаОткрыть счет
СегодняВчераНовыеПокупкиПомощь
Ежедневные рекомендации по 30ти валютным парам на основании позиций покупателей и продавцов.
Все дело в том что рынок никогда не даст заработать как покупателям так и продавцам. На этом и основываются данные сигналы. Наши торговые сигналы публикуются на сайте по мере их появления.Это утро с 8.00 до 12.00 и вечер с 18.00 до 22.00.
Отзывы о рассылке (0)
Автор: Gennadiy
Выход: Ежедневно
Рубрика:  Торговые сигналы форекс
Тип: Платная, 25,00 руб. за выпуск
Рассылка закрыта

Подпишитесь на другие актуальные форекс рассылки:

Best Invest Blog   2091   123  
Новости рынка криптовалют, высокодоходных инвестиционных проектов, брокеров, инвестиционных блогов, отчеты по доходностям, рекомендации по инвестированию и управлению капиталом
Александр   232   35  
Новые возможности и обновления сайта FxMail.ru, если вы трейдер, ивестор, вебмастер форекс сайта, представитель форекс брокера, то подпишитесь на эту рассылку, чтобы быть в курсе последних новостей
Александр   131   5  
пресс-релизы от компаний-партнеров FxMail.ru: новости, акции, предложения
Trading-Go   38  
Инструменты, советники, индикаторы, торговые панели, анализаторы для успешной и прибыльной торговли на финансовых рынках. (Forex, CFD, Stock, Futures)
02 сентября 2016 в 10:23

Отчет по торговле за август месяц или черный август.

Сегодня подведем итоги торговли за август месяц.
Closed Transactions

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit 
53805336 2016.08.09 04:17:28 buy 0.01 gbpusd 1.2995 0.0000 1.3196 2016.08.23 10:21:53 1.3196 0.00 0.00 -0.26 20.10 
53924002 2016.07.15 18:59:18 buy 0.01 gbpusd 1.3193 0.0000 1.3400 2016.08.23 13:29:20 1.3179 0.00 0.00 -0.69 -1.40 
54023713 2016.07.29 20:46:37 buy 0.03 gbpjpy 135.11 0.00 133.32 2016.08.24 17:51:54 133.04 0.00 0.00 -0.51 -61.81 
54228855 2016.07.15 23:34:51 sell 0.03 eurgbp 0.8372 0.0000 0.8594 2016.08.18 12:24:27 0.8594 0.00 0.00 -3.40 -87.66 
54229279 2016.08.09 03:10:30 sell 0.03 eurgbp 0.8514 0.0000 0.8596 2016.08.18 12:12:20 0.8596 0.00 0.00 -1.10 -32.39 

54720388 2016.08.02 18:19:58 sell 0.03 audcad 0.9950 0.0000 0.9926 2016.08.03 17:14:18 0.9929 0.00 0.00 -0.16 4.81 
54736044 2016.08.02 17:46:42 buy 0.03 cadjpy 77.37 0.00 77.88 2016.08.08 15:03:15 77.88 0.00 0.00 0.11 14.93 
54934506 2016.07.29 15:46:42 sell 0.03 nzdusd 0.7153 0.0000 0.7151 2016.08.03 17:30:17 0.7151 0.00 0.00 -0.30 0.60 
54957963 2016.08.02 10:26:50 sell 0.03 nzdcad 0.9458 0.0000 0.9410 2016.08.03 15:25:29 0.9410 0.00 0.00 -0.24 11.00 
54958047 2016.07.29 17:57:47 sell 0.03 nzdusd 0.7206 0.0000 0.7152 2016.08.03 17:30:13 0.7152 0.00 0.00 -0.30 16.20 
54984928 2016.07.28 13:49:45 sell 0.03 eurgbp 0.8425 0.0000 0.8594 2016.08.18 12:24:27 0.8594 0.00 0.00 -2.10 -66.73[/B] 
55007308 2016.07.29 13:57:36 buy 0.03 usdchf 0.9743 0.0000 0.9706 2016.08.03 12:40:25 0.9685 0.00 0.00 -0.09 -17.97 
55058255 2016.08.02 11:26:07 buy 0.03 audjpy 76.74 0.00 77.45 2016.08.05 03:16:44 77.45 0.00 0.00 0.60 21.02 
[B]55058582 2016.08.04 14:33:38 buy 0.03 gbpjpy 133.22 0.00 133.29 2016.08.24 17:51:59 133.05 0.00 0.00 -0.38 -5.07 
55058998 2016.08.02 19:29:49 buy 0.03 chfjpy 104.50 0.00 104.32 2016.08.11 18:34:29 104.32 0.00 0.00 -0.33 -5.32 
55059044 2016.08.04 04:39:43 buy 0.03 chfjpy 103.82 0.00 104.50 2016.08.11 19:20:42 104.30 0.00 0.00 -0.21 14.19 
55059177 2016.08.12 17:58:37 buy 0.01 chfjpy 103.70 0.00 104.56 2016.08.16 11:29:48 103.97 0.00 0.00 -0.02 2.69 
55080969 2016.07.29 16:14:52 buy 0.03 usdchf 0.9706 0.0000 0.9690 2016.08.03 12:40:17 0.9685 0.00 0.00 -0.09 -6.50 
55121210 2016.07.29 19:44:37 sell 0.03 nzdcad 0.9401 0.0000 0.9409 2016.08.03 15:26:03 0.9409 0.00 0.00 -0.72 -1.83 
55121304 2016.07.29 19:46:03 buy 0.03 usdjpy 102.27 0.00 101.96 2016.08.05 17:00:23 101.96 0.00 0.00 -0.22 -9.12 
55121339 2016.08.10 03:25:51 buy 0.03 usdjpy 101.32 0.00 101.87 2016.08.11 20:50:06 101.87 0.00 0.00 -0.10 16.20 
55240810 2016.08.02 17:59:04 buy 0.03 usdjpy 101.03 0.00 101.97 2016.08.05 17:00:24 101.97 0.00 0.00 -0.16 27.66 
55291964 2016.08.04 14:25:35 buy 0.02 gbpcad 1.7200 0.0000 1.7160 2016.08.05 15:30:17 1.7166 0.00 0.00 -0.08 -5.20 
55292189 2016.08.05 15:30:27 sell 0.02 audcad 0.9987 0.0000 1.0042 2016.08.11 18:33:36 1.0042 0.00 0.00 -0.66 -8.46 
55292230 2016.08.05 15:47:07 sell 0.02 audcad 1.0049 0.0000 1.0038 2016.08.11 18:40:08 1.0038 0.00 0.00 -0.66 1.69 
55292249 2016.08.03 20:54:33 buy 0.02 eurjpy 112.88 0.00 113.52 2016.08.08 12:11:19 113.52 0.00 0.00 -0.10 12.51 
55292280 2016.08.12 17:58:24 buy 0.01 eurjpy 112.86 0.00 113.48 2016.08.16 18:06:42 113.12 0.00 0.00 -0.02 2.59 
55295757 2016.08.09 18:18:29 sell 0.02 nzdusd 0.7176 0.0000 0.7175 2016.08.11 08:35:51 0.7251 0.00 0.00 -0.27 -15.00 
55306298 2016.08.03 23:01:16 buy 0.02 nzdjpy 72.49 0.00 72.97 2016.08.04 14:24:57 72.97 0.00 0.00 0.37 9.46 
55320203 2016.08.11 00:02:01 buy 0.02 eurnzd 1.5297 0.0000 1.5463 2016.08.12 01:37:05 1.5463 0.00 0.00 -0.34 23.90 
55322465 2016.08.10 15:29:41 buy 0.02 euraud 1.4429 0.0000 1.4478 2016.08.10 18:24:29 1.4478 0.00 0.00 0.00 7.56 
55353296 2016.08.08 17:02:40 buy 0.02 euraud 1.4448 0.0000 1.4516 2016.08.09 05:12:25 1.4517 0.00 0.00 -0.23 10.52 
55353708 2016.08.04 16:50:11 sell 0.02 nzdusd 0.7181 0.0000 0.7143 2016.08.05 16:39:55 0.7143 0.00 0.00 -0.07 7.60 
55360967 2016.08.04 19:55:45 buy 0.02 gbpcad 1.7077 0.0000 1.7160 2016.08.05 15:30:17 1.7166 0.00 0.00 -0.08 13.59 
55360974 2016.08.10 11:37:38 buy 0.02 gbpcad 1.7026 0.0000 1.6822 2016.08.18 11:34:33 1.6822 0.00 0.00 -0.78 -31.87
 
55361219 2016.08.04 19:59:07 buy 0.02 gbpaud 1.7191 0.0000 1.6993 2016.08.17 07:54:58 1.6993 0.00 0.00 -2.64 -30.34 
55372843 2016.08.05 15:46:13 sell 0.02 audchf 0.7487 0.0000 0.7443 2016.08.08 09:44:09 0.7464 0.00 0.00 -0.18 4.70 
55372849 2016.08.08 17:02:07 sell 0.02 audchf 0.7532 0.0000 0.7497 2016.08.09 06:34:33 0.7497 0.00 0.00 -0.18 7.12 
55433861 2016.08.11 00:02:01 sell 0.02 nzdcad 0.9540 0.0000 0.9440 2016.08.11 12:41:53 0.9457 0.00 0.00 0.00 12.72 
55446589 2016.08.08 16:04:58 sell 0.02 audchf 0.7500 0.0000 0.7497 2016.08.09 06:34:33 0.7497 0.00 0.00 -0.18 0.61 
55447238 2016.08.12 15:46:07 buy 0.02 usdjpy 101.13 0.00 101.19 2016.08.17 10:33:35 100.79 0.00 0.00 -0.06 -6.75 
55447973 2016.08.10 05:10:21 sell 0.02 nzdusd 0.7215 0.0000 0.7176 2016.08.11 08:35:27 0.7251 0.00 0.00 -0.20 -7.20 
55471899 2016.08.09 11:13:11 sell 0.02 audchf 0.7528 0.0000 0.7521 2016.08.10 22:35:55 0.7521 0.00 0.00 -0.18 1.43 
55472054 2016.08.11 00:02:01 sell 0.02 nzdusd 0.7312 0.0000 0.7170 2016.08.11 08:35:31 0.7251 0.00 0.00 0.00 12.20 
55490433 2016.08.10 11:36:16 sell 0.02 audchf 0.7551 0.0000 0.7521 2016.08.10 22:35:55 0.7521 0.00 0.00 0.00 6.15 
55490883 2016.08.09 08:44:36 buy 0.02 gbpaud 1.7028 0.0000 1.6993 2016.08.17 07:54:58 1.6993 0.00 0.00 -1.92 -5.36 
55490992 2016.08.11 00:02:01 sell 0.02 nzdcad 0.9540 0.0000 0.9440 2016.08.11 12:42:08 0.9457 0.00 0.00 0.00 12.72 
55531246 2016.08.11 11:02:46 buy 0.02 gbpcad 1.6936 0.0000 1.6822 2016.08.18 11:34:33 1.6822 0.00 0.00 -0.55 -17.81 
55557701 2016.08.10 08:41:23 buy 0.02 eurnzd 1.5455 0.0000 1.5465 2016.08.12 01:42:58 1.5465 0.00 0.00 -1.36 1.44 
55557826 2016.08.11 00:02:16 sell 0.02 nzdchf 0.7129 0.0000 0.7077 2016.08.11 00:04:31 0.7077 0.00 0.00 0.00 10.67 
55597411 2016.08.10 20:23:27 buy 0.02 gbpchf 1.2700 0.0000 1.2595 2016.08.18 11:36:34 1.2595 0.00 0.00 -0.32 -21.93 
55597425 2016.08.10 20:24:55 buy 0.02 gbpnzd 1.8035 0.0000 1.8030 2016.08.17 16:19:19 1.8030 0.00 0.00 -2.52 -0.72 
55620560 2016.08.16 08:27:17 sell 0.02 nzdusd 0.7236 0.0000 0.7234 2016.08.16 16:27:15 0.7234 0.00 0.00 0.00 0.40 
55652586 2016.08.11 19:17:13 buy 0.02 gbpcad 1.6826 0.0000 1.6828 2016.08.18 11:34:58 1.6828 0.00 0.00 -0.55 0.31 
55652655 2016.08.16 10:24:45 buy 0.02 usdchf 0.9667 0.0000 0.9641 2016.08.17 18:59:58 0.9641 0.00 0.00 -0.02 -5.39 
55652865 2016.08.11 19:23:35 buy 0.02 gbpchf 1.2617 0.0000 1.2595 2016.08.18 11:36:34 1.2595 0.00 0.00 -0.22 -4.59 
55654457 2016.08.11 19:37:28 sell 0.03 eurgbp 0.8607 0.0000 0.8601 2016.08.18 11:58:02 0.8601 0.00 0.00 -0.70 2.37 
55675895 2016.08.12 09:51:57 sell 0.01 cadchf 0.7508 0.0000 0.7438 2016.08.16 17:59:40 0.7485 0.00 0.00 -0.08 2.39 
55710022 2016.08.16 13:46:34 buy 0.02 usdjpy 99.88 0.00 101.19 2016.08.17 10:33:40 100.79 0.00 0.00 -0.02 18.06 
55793777 2016.08.12 17:58:37 buy 0.01 chfjpy 103.70 0.00 104.56 2016.08.16 11:31:23 103.99 0.00 0.00 -0.02 2.90 
55794250 2016.08.12 17:58:37 buy 0.01 chfjpy 103.70 0.00 104.05 2016.08.16 11:57:18 103.87 0.00 0.00 -0.02 1.70 
55795030 2016.08.17 01:45:02 buy 0.01 eurnzd 1.5361 0.0000 1.5490 2016.08.17 02:18:59 1.5490 0.00 0.00 0.00 9.38 
55796172 2016.08.16 14:56:26 buy 0.02 usdchf 0.9604 0.0000 0.9641 2016.08.17 18:59:58 0.9641 0.00 0.00 -0.02 7.68 
55796777 2016.08.24 14:25:09 buy 0.01 chfjpy 103.82 0.00 104.25 2016.08.29 01:38:06 104.25 0.00 0.00 -0.05 4.22 
55829829 2016.08.17 01:45:02 sell 0.01 nzdusd 0.7313 0.0000 0.7255 2016.08.17 07:54:54 0.7255 0.00 0.00 0.00 5.80 
55830214 2016.08.12 17:58:24 buy 0.01 eurjpy 112.86 0.00 113.48 2016.08.17 03:32:20 113.48 0.00 0.00 -0.03 6.16 
55858044 2016.08.18 02:17:22 buy 0.01 eurjpy 112.81 0.00 113.40 2016.08.18 11:31:13 113.40 0.00 0.00 0.00 5.89 
55858926 2016.08.25 04:32:42 sell 0.01 nzdcad 0.9474 0.0000 0.9428 2016.08.25 15:44:37 0.9434 0.00 0.00 0.00 3.09 
55858984 2016.08.23 07:59:07 sell 0.01 nzdusd 0.7319 0.0000 0.7290 2016.08.23 21:58:40 0.7306 0.00 0.00 0.00 1.30 
55859013 2016.08.17 16:54:36 buy 0.01 usdjpy 100.44 0.00 101.09 2016.08.26 18:41:12 101.09 0.00 0.00 -0.11 6.43 
55917448 2016.08.18 11:34:25 buy 0.01 usdchf 0.9580 0.0000 0.9590 2016.08.19 15:33:12 0.9590 0.00 0.00 -0.01 1.04 
55917517 2016.08.18 08:07:32 buy 0.03 gbpjpy 130.71 0.00 133.22 2016.08.24 16:58:49 133.22 0.00 0.00 -0.08 74.90 
55932246 2016.08.19 16:26:12 buy 0.01 gbpchf 1.2490 0.0000 1.2590 2016.08.22 10:33:56 1.2590 0.00 0.00 -0.02 10.37 
55933909 2016.08.18 13:48:32 buy 0.01 usdrub 63.8585 0.0000 65.8901 2016.08.23 13:32:09 64.5811 0.00 0.00 -0.53 11.19 
55948447 2016.08.19 15:02:28 sell 0.01 eurgbp 0.8651 0.0000 0.8602 2016.08.23 10:13:08 0.8602 0.00 0.00 -0.06 6.46 
55948629 2016.08.24 14:30:56 buy 0.01 eurjpy 112.86 112.73 114.42 2016.08.29 05:37:19 114.42 0.00 0.00 -0.05 15.27 
55959522 2016.08.18 23:19:58 buy 0.02 usdchf 0.9545 0.0000 0.9591 2016.08.19 15:33:14 0.9591 0.00 0.00 -0.02 9.59 
56037798 2016.08.24 15:26:09 sell 0.01 nzdchf 0.7075 0.0000 0.7052 2016.08.25 15:51:53 0.7054 0.00 0.00 -0.38 2.17 
56070446 2016.08.23 06:42:00 buy 0.01 audnzd 1.0447 0.0000 1.0463 2016.08.26 20:56:57 1.0463 0.00 0.00 -0.05 1.16 
56130633 2016.08.24 13:25:04 buy 0.01 eurnzd 1.5412 0.0000 1.5484 2016.08.25 15:46:34 1.5468 0.00 0.00 -0.52 4.09 
56170451 2016.08.25 18:57:51 buy 0.01 gbpjpy 132.52 0.00 134.22 2016.08.30 15:48:14 134.22 0.00 0.00 -0.03 16.59 
56183891 2016.08.26 15:55:25 buy 0.01 eurnzd 1.5360 0.0000 1.5471 2016.08.26 20:56:34 1.5471 0.00 0.00 0.00 8.04 

0.00 0.00 -27.47 91.11 
Closed P/L: 63.64 

Убыточными были серии ордеров по парам EURGBR и GBRCAD. После чего было решено уменьшить общей обем серии ордеров. Изначально все три ордера были лотом 0.03. Сечас первый 0.01 , второй 0.02 и третий 0.03. Зарабатывть мы будем меньше, так как в большинстве случаев отрабатывают первые ордера, но уменьшим убытки. В августе месяце наш доход составил 63$. Он был бы больше , если бы мы работали по старой сжеме. За последние 2 недели наш доход составил 113 $. Где в основном отработали первые ордера лотом 0.01. Кроме GBRJPU, которая работала по старой схеме. Наш доход был бы в 3 раза больше и мы вышли бы в августе в плюс.

53805336 2016.08.09 04:17:28 buy 0.01 gbpusd 1.2995 0.0000 1.3196 2016.08.23 10:21:53 1.3196 0.00 0.00 -0.26 20.10 
53924002 2016.07.15 18:59:18 buy 0.01 gbpusd 1.3193 0.0000 1.3400 2016.08.23 13:29:20 1.3179 0.00 0.00 -0.69 -1.40 
54023713 2016.07.29 20:46:37 buy 0.03 gbpjpy 135.11 0.00 133.32 2016.08.24 17:51:54 133.04 0.00 0.00 -0.51 -61.81 
55058582 2016.08.04 14:33:38 buy 0.03 gbpjpy 133.22 0.00 133.29 2016.08.24 17:51:59 133.05 0.00 0.00 -0.38 -5.07 

55796777 2016.08.24 14:25:09 buy 0.01 chfjpy 103.82 0.00 104.25 2016.08.29 01:38:06 104.25 0.00 0.00 -0.05 4.22 
55858926 2016.08.25 04:32:42 sell 0.01 nzdcad 0.9474 0.0000 0.9428 2016.08.25 15:44:37 0.9434 0.00 0.00 0.00 3.09 
55858984 2016.08.23 07:59:07 sell 0.01 nzdusd 0.7319 0.0000 0.7290 2016.08.23 21:58:40 0.7306 0.00 0.00 0.00 1.30 
55859013 2016.08.17 16:54:36 buy 0.01 usdjpy 100.44 0.00 101.09 2016.08.26 18:41:12 101.09 0.00 0.00 -0.11 6.43 
55917517 2016.08.18 08:07:32 buy 0.03 gbpjpy 130.71 0.00 133.22 2016.08.24 16:58:49 133.22 0.00 0.00 -0.08 74.90 
55932246 2016.08.19 16:26:12 buy 0.01 gbpchf 1.2490 0.0000 1.2590 2016.08.22 10:33:56 1.2590 0.00 0.00 -0.02 10.37 
55933909 2016.08.18 13:48:32 buy 0.01 usdrub 63.8585 0.0000 65.8901 2016.08.23 13:32:09 64.5811 0.00 0.00 -0.53 11.19 
55948447 2016.08.19 15:02:28 sell 0.01 eurgbp 0.8651 0.0000 0.8602 2016.08.23 10:13:08 0.8602 0.00 0.00 -0.06 6.46 
55948629 2016.08.24 14:30:56 buy 0.01 eurjpy 112.86 112.73 114.42 2016.08.29 05:37:19 114.42 0.00 0.00 -0.05 15.27 
56037798 2016.08.24 15:26:09 sell 0.01 nzdchf 0.7075 0.0000 0.7052 2016.08.25 15:51:53 0.7054 0.00 0.00 -0.38 2.17 
56070446 2016.08.23 06:42:00 buy 0.01 audnzd 1.0447 0.0000 1.0463 2016.08.26 20:56:57 1.0463 0.00 0.00 -0.05 1.16 
56130633 2016.08.24 13:25:04 buy 0.01 eurnzd 1.5412 0.0000 1.5484 2016.08.25 15:46:34 1.5468 0.00 0.00 -0.52 4.09 
56170451 2016.08.25 18:57:51 buy 0.01 gbpjpy 132.52 0.00 134.22 2016.08.30 15:48:14 134.22 0.00 0.00 -0.03 16.59 
56183891 2016.08.26 15:55:25 buy 0.01 eurnzd 1.5360 0.0000 1.5471 2016.08.26 20:56:34 1.5471 0.00 0.00 0.00 8.04 

Closed P/L: 113.38 

Детальный отчет за август.
Валовая Прибыль: 540.17 Общий Убыток: 476.53 Общая Чистая Прибыль: 63.64 
Прибыль-Фактор: 1.13 Матожидание Выигрыша: 0.78 
Абсолютная Просадка: 60.34 Максимальная Просадка: 294.15 (8.07%) Относительная Просадка: 8.07% (294.15) 

Всего сделок: 82 короткие позиции (выиграл %): 30 (76.67%) длинные позиции (выиграл %): 52 (65.38%) 
Прибыльные сделки (% от всех): 57 (69.51%) убыточные сделки (% от всех): 25 (30.49%) 
Крупнейший прибыль торговли: торговля 74.82 потери: -91.06 
Средняя прибыль торговли: 9.48 убыточные сделки: -19.06 
Максимальная последовательных побед ($): 14 (88.57) последовательных потерь ($): 5 (-78.31) 
Максимальная непрерывная прибыль (число): 102.76 (11) непрерывный убыток (число): -193.38 (3) 
Средняя последовательных побед: 4 последовательных потерь: 2

Отзывы, комментарии об этом выпуске

Сообщений нет

02 сентября 2016 в 10:20      Gennadiy  
Этот выпуск рассылки платный. Свободный просмотр ограничен автором рассылки. Вы можете прочитать этот выпуск рассылки после оплаты.

25,00 руб.   

05 сентября 2016 в 11:44      Gennadiy  
Этот выпуск рассылки платный. Свободный просмотр ограничен автором рассылки. Вы можете прочитать этот выпуск рассылки после оплаты.

25,00 руб.   





Вход в FxMail.ru

Зарегистрироваться
Ваш Email
Пароль
Забыли пароль?